設備紹介
Noritake製 超硬丸鋸切断機 NCS-5/100型
業界最高速クラスのスピードと高精度の切断が可能!
| 装置主仕様 | ||
|---|---|---|
| 切断機本体 | 鋸仕様 | NCS-5/100型 1 台1 式 | 
| 鋸駆動電動機 | 外径、内径、刃厚    ф360×ф40×t2.5~2.6mm 刃数 60刃~160刃  | |
| 鋸回転数 | AC15kW 4P  50~60 min -1 (インバータ制御)  | |
| 鋸送り駆動 | ACサーボモーター+ボールネジ | |
| 材料クランプ | 縦、横クランプ(油圧駆動) | |
| 定寸送り駆動 | ACサーボモーター+ボールネジ | |
| 切削液 | オイルミスト噴霧方式 | |
| 油圧制御装置 | 本体の運転に必要な制御機器を具備します。 油圧タンク 30Liter 、作動油 ISO VG32、 油圧機器 NACHI 、 圧力 5MPa 、 等  | |
| 端材当切り | 切断範囲 51~600mm 材料径 ф15~ф100  | |
| 給材台 | 傾斜台ストック能力 | ф20~ф100 mm  X  L6,000mm  最大積載量約 2 t ф15~ф20未満は、1 本毎に手載せ  | 
| キックイン装置 | 油圧CYL. 駆動 | |
| サイジング方式 | 手動ハンドル方式 | |
| 使用可能材料長さ | 3,000mm~6,000mm | |
| 長尺搬出装置(傾斜式) | 搬送可能長さ | ф15~ф100 mm X  L200-600mm 200mm以上の製品及び端材が搬出装置に排出されます。  | 
| 基本仕様 | ||
|---|---|---|
| 被切断材料 | 材 質 | ステンレス鋼 | 
| 母材長さ | 3,000mm ~ 6,000mm (自動給材) | |
| 材料幅 | 丸棒     ф15~ф100mm FB 厚み 3~80mm FB 幅 20~80mm L アングル 厚み 3~12mm L 幅 30~75mm CLチャンネル 3~6mm CL幅 40x80 50x100mm  | |
| 切断長 | 10mm~4000mm | |
| 先端切長さ | 15~99mm | |
| 温 度 | 常温 | |
| 直角度 | 斜断精度0. 5mm/ф100mm 以内 | |
| 曲り | 鼻曲りの無い事、3mm/m、3mm/全長以下 | |
| 後端材長さ | 75mm  + 鋸厚み(2.5 mm~2.6mm) +設定切断長さ以下 フラットバーを束ねて切断する場合は、母材長さの差で端材の長さが変わります。  | |
| ユーティリティ | 電 源 | AC200V 3ф 60Hz | 
| 電源容量 | 30kVA | |
| 圧縮空気源 | 0.5MPa 約800L/min(大気圧) | |
フレキシブルカットバンドソーマシン HFA-400
NCプログラム切断機能搭載
 一段と自動化したフレキシブル・カット

| 切断能力 | 最大 mm | □(幅)415×(高さ)415 ○Φ420  | |
|---|---|---|---|
| タンク容量 | 油圧用 L 切断油用 L  |              40 120  | |
| ブレード | サイズ mm 速度 m/min  |              (幅)34×(厚さ)1.1×(長さ)4570 15~90(50Hz)・17~90(60Hz)  | |
| 本体・送りバイス | 送りストローク 残材長さ     |              500 (1ストローク)    | |
| 主要 電動機  | プレード用 油圧用  |              5.5-4 200V 50/60Hz 
  | |
| 本体許容 積載質量  | Kg | 2500 | |
| マシン 本体質量  | Kg | 2200  |          |
| 受電容量 | kVA | 11  |          |
アマダ HFA-300
一体型コンソール …可動部にあった操作盤が制御と制御盤と一体化して、 
 主要な操作を手元で操作、メンテナンス性も向上

| NCプログラム機能 | 切断方法・個数が自由に入力できます。 入力容量は99種類。またトラブル時には エラーコードを表示。  |          |
|---|---|---|
| 手元照明 | 鋸刃近くの操作が確実に行えます。 | |
| 自動先端位置決め  (オプション)  |              CNCバンドソーで大好評の機能をオプション設定。 スケール合わせ操作が不要。  |          |
| ダイレクトドライブ  (HFA300)  |              アマダ独自の遊星減速機を採用、 動力の伝達効率を高めスムーズな鋸刃走行。  |          |
フレキシブルカットバンドソーマシン HFA-250/400
一体型コンソール …可動部にあった操作盤が制御盤と一体化して、
主要な操作が手元で操作、電気的なメンテナンス性も一段と向上

| NCプログラム機能 | 切断方法・個数が自由に入力できます。  |          
|---|---|
| 手元照明 | ブレード近くの操作が確実に行えます。 | 
| 自動先端位置決め(オプション) | CNCバンドソーで大好評の機能をオプション設定。 スケール合わせ操作が不要。  |          
| ブレード幅ワイド (オプション)  |              幅広サイズにすることで、切断スピードを一段とアップさせることができます。 HFA-400 : ブレード幅を34mm → 41mm  |          

